RUKUN TETANGGA (RT) 001 RUKUN WARGA (RW) 007
GRIYA ARTHA SUKASARI RESIDENCE - CLUSTER KUTA
Laporan Keuangan RT 001 Cluster Kuta
Periode Laporan : 01-02-2026 s/d 30-04-2026
Bulan : Semua Laporan
Tanggal Cetak : 15 April 2026 19:07
Rincian Pemasukan
No Tanggal Nama Bulan Keterangan Jumlah
1 01-02-2026 NOVA EA 1 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
2 01-03-2026 NOVA EA 1 MARET Lunas Rp 100,000,-
3 01-02-2026 EDI SURAMTO EA 2 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
4 01-03-2026 EDI SURAMTO EA 2 MARET Lunas Rp 100,000,-
5 01-04-2026 EDI SURAMTO EA 2 APRIL Lunas Rp 100,000,-
6 01-02-2026 ANGGUN PURNOMO EA 3 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
7 01-02-2026 AUDINA DWI FIRIAL WIDAD EA 3A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
8 01-03-2026 ANGGUN PURNOMO EA 3 MARET Lunas Rp 50,000,-
9 01-03-2026 AUDINA DWI FIRIAL WIDAD EA 3A MARET Lunas Rp 100,000,-
10 01-04-2026 ANGGUN PURNOMO EA 3 APRIL Lunas Rp 50,000,-
11 01-04-2026 AUDINA DWI FIRIAL WIDAD EA 3A APRIL Lunas Rp 100,000,-
12 01-02-2026 MUHAMMAD ALIYANTO EA 5 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
13 01-03-2026 MUHAMMAD ALIYANTO EA 5 MARET Lunas Rp 100,000,-
14 01-04-2026 MUHAMMAD ALIYANTO EA 5 APRIL Lunas Rp 100,000,-
15 01-02-2026 RIKA RAHMAYANTI EA 6 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
16 01-03-2026 RIKA RAHMAYANTI EA 6 MARET Lunas Rp 100,000,-
17 01-04-2026 RIKA RAHMAYANTI EA 6 APRIL Lunas Rp 100,000,-
18 01-02-2026 ACHMAD ABDUL SOLEH EA 7 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
19 01-03-2026 ACHMAD ABDUL SOLEH EA 7 MARET Lunas Rp 100,000,-
20 01-04-2026 ACHMAD ABDUL SOLEH EA 7 APRIL Lunas Rp 100,000,-
21 01-02-2026 MEI EKAWATI EA 8 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
22 01-03-2026 MEI EKAWATI EA 8 MARET Lunas Rp 100,000,-
23 01-04-2026 MEI EKAWATI EA 8 APRIL Lunas Rp 100,000,-
24 01-02-2026 FONNY RUNTURAMBI EA 9 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
25 01-03-2026 FONNY RUNTURAMBI EA 9 MARET Lunas Rp 100,000,-
26 01-04-2026 FONNY RUNTURAMBI EA 9 APRIL Lunas Rp 100,000,-
27 01-02-2026 IRWAN SYAHPUTRA EA 10 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
28 01-03-2026 IRWAN SYAHPUTRA EA 10 MARET Lunas Rp 100,000,-
29 01-02-2026 DWI PRASETYO EA 11 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
30 01-03-2026 DWI PRASETYO EA 11 MARET Lunas Rp 50,000,-
31 01-04-2026 DWI PRASETYO EA 11 APRIL Lunas Rp 50,000,-
32 01-02-2026 SEVEN SISILA HOSANA EA 12 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
33 01-02-2026 ARDIYANSYAH EA 12A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
34 01-03-2026 SEVEN SISILA HOSANA EA 12 MARET Lunas Rp 100,000,-
35 01-03-2026 ARDIYANSYAH EA 12A MARET Lunas Rp 50,000,-
36 01-04-2026 SEVEN SISILA HOSANA EA 12 APRIL Lunas Rp 100,000,-
37 01-04-2026 ARDIYANSYAH EA 12A APRIL Lunas Rp 50,000,-
38 01-02-2026 NANA HERYANA EA 14 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
39 01-03-2026 NANA HERYANA EA 14 MARET Lunas Rp 100,000,-
40 01-04-2026 NANA HERYANA EA 14 APRIL Lunas Rp 100,000,-
41 01-02-2026 KUSUMA EA 15 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
42 01-03-2026 KUSUMA EA 15 MARET Lunas Rp 100,000,-
43 01-04-2026 KUSUMA EA 15 APRIL Lunas Rp 100,000,-
44 01-02-2026 KALYANA AZAHRA EA 16 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
45 01-03-2026 KALYANA AZAHRA EA 16 MARET Lunas Rp 100,000,-
46 01-04-2026 KALYANA AZAHRA EA 16 APRIL Lunas Rp 100,000,-
47 01-02-2026 CHALWANI EA 17 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
48 01-03-2026 CHALWANI EA 17 MARET Lunas Rp 100,000,-
49 01-04-2026 CHALWANI EA 17 APRIL Lunas Rp 100,000,-
50 01-02-2026 JESSICA EA 18 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
51 01-03-2026 JESSICA EA 18 MARET Lunas Rp 100,000,-
52 01-04-2026 JESSICA EA 18 APRIL Lunas Rp 100,000,-
53 01-02-2026 AJIJAH EA 19 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
54 01-03-2026 AJIJAH EA 19 MARET Lunas Rp 100,000,-
55 01-04-2026 AJIJAH EA 19 APRIL Lunas Rp 100,000,-
56 01-02-2026 WATI SUMIATI EA 20 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
57 01-03-2026 WATI SUMIATI EA 20 MARET Lunas Rp 100,000,-
58 01-04-2026 WATI SUMIATI EA 20 APRIL Lunas Rp 100,000,-
59 01-02-2026 DAQWATUL HAERAH EA 21 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
60 01-03-2026 DAQWATUL HAERAH EA 21 MARET Lunas Rp 100,000,-
61 01-04-2026 DAQWATUL HAERAH EA 21 APRIL Lunas Rp 100,000,-
62 01-02-2026 WARNOKO EA 22 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
63 01-03-2026 WARNOKO EA 22 MARET Lunas Rp 100,000,-
64 01-04-2026 WARNOKO EA 22 APRIL Lunas Rp 100,000,-
65 01-02-2026 WAHYU ARIF ABDURRAHMAN EE 1 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
66 01-03-2026 WAHYU ARIF ABDURRAHMAN EE 1 MARET Lunas Rp 100,000,-
67 01-04-2026 WAHYU ARIF ABDURRAHMAN EE 1 APRIL Lunas Rp 100,000,-
68 01-02-2026 EKO PRASETYO EE 2 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
69 01-03-2026 EKO PRASETYO EE 2 MARET Lunas Rp 100,000,-
70 01-04-2026 EKO PRASETYO EE 2 APRIL Lunas Rp 100,000,-
71 01-02-2026 SELA SEFRIANA EE 3 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
72 01-02-2026 RIZKI ROMADHON EE 3A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
73 01-03-2026 SELA SEFRIANA EE 3 MARET Lunas Rp 100,000,-
74 01-03-2026 RIZKI ROMADHON EE 3A MARET Lunas Rp 100,000,-
75 01-04-2026 SELA SEFRIANA EE 3 APRIL Lunas Rp 100,000,-
76 01-04-2026 RIZKI ROMADHON EE 3A APRIL Lunas Rp 100,000,-
77 01-02-2026 MURSAL / HERI EE 5 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
78 01-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET Lunas Rp 50,000,-
79 01-04-2026 MURSAL / HERI EE 5 APRIL Lunas Rp 50,000,-
80 01-02-2026 NARDY AGUST RIKARDO SIHOMB EE 6 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
81 01-03-2026 NARDY AGUST RIKARDO SIHOMB EE 6 MARET Lunas Rp 100,000,-
82 01-04-2026 NARDY AGUST RIKARDO SIHOMB EE 6 APRIL Lunas Rp 100,000,-
83 01-02-2026 RISKI SUNANDAR EE 8 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
84 01-03-2026 RISKI SUNANDAR EE 8 MARET Lunas Rp 100,000,-
85 01-04-2026 RISKI SUNANDAR EE 8 APRIL Lunas Rp 100,000,-
86 01-02-2026 SUPRIYANTO EE 9 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
87 01-03-2026 SUPRIYANTO EE 9 MARET Lunas Rp 100,000,-
88 01-04-2026 SUPRIYANTO EE 9 APRIL Lunas Rp 100,000,-
89 01-02-2026 FAHRIZAL EE 10 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
90 01-03-2026 FAHRIZAL EE 10 MARET Lunas Rp 50,000,-
91 01-04-2026 FAHRIZAL EE 10 APRIL Lunas Rp 50,000,-
92 01-02-2026 DERRY OCTAMI EE 11 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
93 01-03-2026 DERRY OCTAMI EE 11 MARET Lunas Rp 100,000,-
94 01-04-2026 DERRY OCTAMI EE 11 APRIL Lunas Rp 100,000,-
95 01-02-2026 LENA AMBARSARI EE 12 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
96 01-02-2026 YULIA NOELA BAPTISTA RIYANNT EE 12A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
97 01-03-2026 LENA AMBARSARI EE 12 MARET Lunas Rp 100,000,-
98 01-03-2026 YULIA NOELA BAPTISTA RIYANNT EE 12A MARET Lunas Rp 100,000,-
99 01-04-2026 LENA AMBARSARI EE 12 APRIL Lunas Rp 100,000,-
100 01-04-2026 YULIA NOELA BAPTISTA RIYANNT EE 12A APRIL Lunas Rp 100,000,-
101 01-02-2026 HERMANTO PANDIANGAN EE 14 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
102 01-03-2026 HERMANTO PANDIANGAN EE 14 MARET Lunas Rp 100,000,-
103 01-04-2026 HERMANTO PANDIANGAN EE 14 APRIL Lunas Rp 100,000,-
104 01-02-2026 DONNY SUGARA EE 15 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
105 01-03-2026 DONNY SUGARA EE 15 MARET Lunas Rp 100,000,-
106 01-04-2026 DONNY SUGARA EE 15 APRIL Lunas Rp 100,000,-
107 01-02-2026 FITRI SAFIRA ANDINI EE 16 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
108 01-03-2026 FITRI SAFIRA ANDINI EE 16 MARET Lunas Rp 100,000,-
109 01-04-2026 FITRI SAFIRA ANDINI EE 16 APRIL Lunas Rp 100,000,-
110 01-02-2026 ARIFAH SUKMAYANTI EE 17 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
111 01-03-2026 ARIFAH SUKMAYANTI EE 17 MARET Lunas Rp 100,000,-
112 01-04-2026 ARIFAH SUKMAYANTI EE 17 APRIL Lunas Rp 100,000,-
113 01-02-2026 PERWIRA PANAHATAN RAJAGUK EE 18 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
114 01-03-2026 PERWIRA PANAHATAN RAJAGUK EE 18 MARET Lunas Rp 100,000,-
115 01-04-2026 PERWIRA PANAHATAN RAJAGUK EE 18 APRIL Lunas Rp 100,000,-
116 01-02-2026 KARSINTO EF 1 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
117 01-03-2026 KARSINTO EF 1 MARET Lunas Rp 100,000,-
118 01-04-2026 KARSINTO EF 1 APRIL Lunas Rp 100,000,-
119 01-02-2026 SUDIR EF 2 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
120 01-03-2026 SUDIR EF 2 MARET Lunas Rp 100,000,-
121 01-04-2026 SUDIR EF 2 APRIL Lunas Rp 100,000,-
122 01-02-2026 BAYU FAJAR MAULANA EF 3 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
123 01-02-2026 FADHLAN HAIKAL EF 3A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
124 01-03-2026 BAYU FAJAR MAULANA EF 3 MARET Lunas Rp 100,000,-
125 01-03-2026 FADHLAN HAIKAL EF 3A MARET Lunas Rp 100,000,-
126 01-02-2026 MIFTAKHUDIN EF 5 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
127 01-03-2026 MIFTAKHUDIN EF 5 MARET Lunas Rp 50,000,-
128 01-04-2026 MIFTAKHUDIN EF 5 APRIL Lunas Rp 50,000,-
129 01-02-2026 MUHIYAR EF 6 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
130 01-03-2026 MUHIYAR EF 6 MARET Lunas Rp 100,000,-
131 01-04-2026 MUHIYAR EF 6 APRIL Lunas Rp 100,000,-
132 01-02-2026 INDRA WIJAYANTO EF 7 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
133 01-03-2026 INDRA WIJAYANTO EF 7 MARET Lunas Rp 100,000,-
134 01-04-2026 INDRA WIJAYANTO EF 7 APRIL Lunas Rp 100,000,-
135 01-02-2026 MUHAMAD SOPIYAN HADI EF 8 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
136 01-03-2026 MUHAMAD SOPIYAN HADI EF 8 MARET Lunas Rp 100,000,-
137 01-04-2026 MUHAMAD SOPIYAN HADI EF 8 APRIL Lunas Rp 100,000,-
138 01-02-2026 BUDI SANTOSO EF 9 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
139 01-03-2026 BUDI SANTOSO EF 9 MARET Lunas Rp 100,000,-
140 01-04-2026 BUDI SANTOSO EF 9 APRIL Lunas Rp 100,000,-
141 01-02-2026 ARDI PRAYUDA SITORUS EF 10 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
142 01-03-2026 ARDI PRAYUDA SITORUS EF 10 MARET Lunas Rp 50,000,-
143 01-04-2026 ARDI PRAYUDA SITORUS EF 10 APRIL Lunas Rp 50,000,-
144 01-02-2026 MASRI EF 11 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
145 01-03-2026 MASRI EF 11 MARET Lunas Rp 100,000,-
146 01-04-2026 MASRI EF 11 APRIL Lunas Rp 100,000,-
147 01-02-2026 HILMAN FAUZI SURYANA EF 12 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
148 01-03-2026 HILMAN FAUZI SURYANA EF 12 MARET Lunas Rp 100,000,-
149 01-04-2026 HILMAN FAUZI SURYANA EF 12 APRIL Lunas Rp 100,000,-
150 01-02-2026 VIDIANY SAVITRI EF 14 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
151 01-03-2026 VIDIANY SAVITRI EF 14 MARET Lunas Rp 100,000,-
152 01-04-2026 VIDIANY SAVITRI EF 14 APRIL Lunas Rp 100,000,-
153 01-02-2026 WIDIAWATI EF 15 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
154 01-03-2026 WIDIAWATI EF 15 MARET Lunas Rp 100,000,-
155 01-04-2026 WIDIAWATI EF 15 APRIL Lunas Rp 100,000,-
156 01-02-2026 DEVID RUDI NUGROHO EF 16 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
157 01-03-2026 DEVID RUDI NUGROHO EF 16 MARET Lunas Rp 100,000,-
158 01-04-2026 DEVID RUDI NUGROHO EF 16 APRIL Lunas Rp 100,000,-
159 01-02-2026 ASTRI IRTANTI EF 17 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
160 01-03-2026 ASTRI IRTANTI EF 17 MARET Lunas Rp 100,000,-
161 01-04-2026 ASTRI IRTANTI EF 17 APRIL Lunas Rp 100,000,-
162 01-02-2026 YAYAN EF 18 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
163 01-03-2026 YAYAN EF 18 MARET Lunas Rp 100,000,-
164 01-04-2026 YAYAN EF 18 APRIL Lunas Rp 100,000,-
165 01-02-2026 LUDWIG. W.A SALHUTERU EK 1 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
166 01-03-2026 LUDWIG. W.A SALHUTERU EK 1 MARET Lunas Rp 100,000,-
167 01-04-2026 LUDWIG. W.A SALHUTERU EK 1 APRIL Lunas Rp 100,000,-
168 01-02-2026 ARIS WIDIYATMIKA EK 2 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
169 01-03-2026 ARIS WIDIYATMIKA EK 2 MARET Lunas Rp 100,000,-
170 01-04-2026 ARIS WIDIYATMIKA EK 2 APRIL Lunas Rp 100,000,-
171 01-02-2026 JELANI EK 3A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
172 01-03-2026 JELANI EK 3A MARET Lunas Rp 100,000,-
173 01-04-2026 JELANI EK 3A APRIL Lunas Rp 100,000,-
174 01-02-2026 AFFAN RAMADHAN GEAGEA EK 5 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
175 01-03-2026 AFFAN RAMADHAN GEAGEA EK 5 MARET Lunas Rp 100,000,-
176 01-04-2026 AFFAN RAMADHAN GEAGEA EK 5 APRIL Lunas Rp 100,000,-
177 01-02-2026 ANGEL EK 6 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
178 01-03-2026 ANGEL EK 6 MARET Lunas Rp 100,000,-
179 01-04-2026 ANGEL EK 6 APRIL Lunas Rp 100,000,-
180 01-02-2026 HERI PURWANTO EK 7 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
181 01-03-2026 HERI PURWANTO EK 7 MARET Lunas Rp 100,000,-
182 01-04-2026 HERI PURWANTO EK 7 APRIL Lunas Rp 100,000,-
183 01-02-2026 EDI WIBOWO EK 8 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
184 01-03-2026 EDI WIBOWO EK 8 MARET Lunas Rp 100,000,-
185 01-04-2026 EDI WIBOWO EK 8 APRIL Lunas Rp 100,000,-
186 01-02-2026 SITI NURHAIDA EK 9 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
187 01-03-2026 SITI NURHAIDA EK 9 MARET Lunas Rp 100,000,-
188 01-04-2026 SITI NURHAIDA EK 9 APRIL Lunas Rp 100,000,-
189 01-02-2026 KIKY AJI PANGESTU EK 10 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
190 01-03-2026 KIKY AJI PANGESTU EK 10 MARET Lunas Rp 100,000,-
191 01-04-2026 KIKY AJI PANGESTU EK 10 APRIL Lunas Rp 100,000,-
192 01-02-2026 DIAN HERDIANA EK 11 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
193 01-03-2026 DIAN HERDIANA EK 11 MARET Lunas Rp 50,000,-
194 01-04-2026 DIAN HERDIANA EK 11 APRIL Lunas Rp 50,000,-
195 01-02-2026 HARRIS MUNANDAR EK 12 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
196 01-02-2026 IRVANUL ISLAM EK 12A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
197 01-03-2026 HARRIS MUNANDAR EK 12 MARET Lunas Rp 50,000,-
198 01-03-2026 IRVANUL ISLAM EK 12A MARET Lunas Rp 100,000,-
199 01-04-2026 HARRIS MUNANDAR EK 12 APRIL Lunas Rp 50,000,-
200 01-04-2026 IRVANUL ISLAM EK 12A APRIL Lunas Rp 100,000,-
201 01-02-2026 HERU HERMAWAN EK 14 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
202 01-03-2026 HERU HERMAWAN EK 14 MARET Lunas Rp 100,000,-
203 01-04-2026 HERU HERMAWAN EK 14 APRIL Lunas Rp 100,000,-
204 01-02-2026 MUHAMAD SAID AGIL EK 15 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
205 01-03-2026 MUHAMAD SAID AGIL EK 15 MARET Lunas Rp 100,000,-
206 01-04-2026 MUHAMAD SAID AGIL EK 15 APRIL Lunas Rp 100,000,-
207 01-02-2026 HENDRICUS GALANG PRIBADI EK 16 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
208 01-03-2026 HENDRICUS GALANG PRIBADI EK 16 MARET Lunas Rp 100,000,-
209 01-04-2026 HENDRICUS GALANG PRIBADI EK 16 APRIL Lunas Rp 50,000,-
210 01-02-2026 PEBRINALDI EK 17 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
211 01-03-2026 PEBRINALDI EK 17 MARET Lunas Rp 50,000,-
212 01-04-2026 PEBRINALDI EK 17 APRIL Lunas Rp 50,000,-
213 01-02-2026 HARIADI KUSUMA EK 18 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
214 01-03-2026 HARIADI KUSUMA EK 18 MARET Lunas Rp 100,000,-
215 01-04-2026 HARIADI KUSUMA EK 18 APRIL Lunas Rp 100,000,-
216 01-02-2026 SEPIANUS LAHAGU EL 1 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
217 01-03-2026 SEPIANUS LAHAGU EL 1 MARET Lunas Rp 100,000,-
218 01-04-2026 SEPIANUS LAHAGU EL 1 APRIL Lunas Rp 100,000,-
219 01-02-2026 EUIS ROHMAWATI EL 2 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
220 01-03-2026 EUIS ROHMAWATI EL 2 MARET Lunas Rp 100,000,-
221 01-04-2026 EUIS ROHMAWATI EL 2 APRIL Lunas Rp 100,000,-
222 01-02-2026 NAYLA ALMIRA VASTHI EL 3 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
223 01-02-2026 SILVIA PURWANTI K H EL 3A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
224 01-03-2026 NAYLA ALMIRA VASTHI EL 3 MARET Lunas Rp 100,000,-
225 01-03-2026 SILVIA PURWANTI K H EL 3A MARET Lunas Rp 100,000,-
226 01-04-2026 NAYLA ALMIRA VASTHI EL 3 APRIL Lunas Rp 100,000,-
227 01-04-2026 SILVIA PURWANTI K H EL 3A APRIL Lunas Rp 100,000,-
228 01-02-2026 ANANDA NAKONDA EL 5 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
229 01-03-2026 ANANDA NAKONDA EL 5 MARET Lunas Rp 100,000,-
230 01-04-2026 ANANDA NAKONDA EL 5 APRIL Lunas Rp 100,000,-
231 01-02-2026 FITRIA TYAS KURNIATI EL 6 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
232 01-03-2026 FITRIA TYAS KURNIATI EL 6 MARET Lunas Rp 100,000,-
233 01-04-2026 FITRIA TYAS KURNIATI EL 6 APRIL Lunas Rp 100,000,-
234 01-02-2026 EGA BAGUS AZHARI EL 7 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
235 01-03-2026 EGA BAGUS AZHARI EL 7 MARET Lunas Rp 100,000,-
236 01-04-2026 EGA BAGUS AZHARI EL 7 APRIL Lunas Rp 100,000,-
237 01-02-2026 SUGIYANTI EL 8 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
238 01-03-2026 SUGIYANTI EL 8 MARET Lunas Rp 100,000,-
239 01-04-2026 SUGIYANTI EL 8 APRIL Lunas Rp 100,000,-
240 01-02-2026 KABUL IRAWAN EL 9 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
241 01-03-2026 KABUL IRAWAN EL 9 MARET Lunas Rp 50,000,-
242 01-04-2026 KABUL IRAWAN EL 9 APRIL Lunas Rp 50,000,-
243 01-02-2026 ANGGRAENI RAHMASARIC EL 10 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
244 01-03-2026 ANGGRAENI RAHMASARIC EL 10 MARET Lunas Rp 100,000,-
245 01-04-2026 ANGGRAENI RAHMASARIC EL 10 APRIL Lunas Rp 100,000,-
246 01-02-2026 EDI TRIONO EL 11 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
247 01-03-2026 EDI TRIONO EL 11 MARET Lunas Rp 100,000,-
248 01-04-2026 EDI TRIONO EL 11 APRIL Lunas Rp 100,000,-
249 01-02-2026 RISKI FITRIANI EL 12 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
250 01-02-2026 MUHAMAD NURBAHAULLAH RIDHO EL 12A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
251 01-03-2026 RISKI FITRIANI EL 12 MARET Lunas Rp 100,000,-
252 01-03-2026 MUHAMAD NURBAHAULLAH RIDHO EL 12A MARET Lunas Rp 100,000,-
253 01-04-2026 RISKI FITRIANI EL 12 APRIL Lunas Rp 100,000,-
254 01-04-2026 MUHAMAD NURBAHAULLAH RIDHO EL 12A APRIL Lunas Rp 100,000,-
255 01-02-2026 TIMBUL KARYAWAN EL 14 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
256 01-03-2026 TIMBUL KARYAWAN EL 14 MARET Lunas Rp 100,000,-
257 01-04-2026 TIMBUL KARYAWAN EL 14 APRIL Lunas Rp 100,000,-
258 01-02-2026 RIZKI HIDAYAT MARIS EL 15 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
259 01-03-2026 RIZKI HIDAYAT MARIS EL 15 MARET Lunas Rp 100,000,-
260 01-04-2026 RIZKI HIDAYAT MARIS EL 15 APRIL Lunas Rp 100,000,-
261 01-02-2026 ANDINI WULANDARI EL 16 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
262 01-03-2026 ANDINI WULANDARI EL 16 MARET Lunas Rp 100,000,-
263 01-04-2026 ANDINI WULANDARI EL 16 APRIL Lunas Rp 100,000,-
264 01-02-2026 LIA MUCHAROMAH EL 17 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
265 01-03-2026 LIA MUCHAROMAH EL 17 MARET Lunas Rp 100,000,-
266 01-04-2026 LIA MUCHAROMAH EL 17 APRIL Lunas Rp 100,000,-
267 01-02-2026 BADRU TAMAM EL 18 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
268 01-03-2026 BADRU TAMAM EL 18 MARET Lunas Rp 50,000,-
269 01-04-2026 BADRU TAMAM EL 18 APRIL Lunas Rp 50,000,-
270 01-02-2026 WALUYO EO 1 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
271 01-03-2026 WALUYO EO 1 MARET Lunas Rp 100,000,-
272 01-04-2026 WALUYO EO 1 APRIL Lunas Rp 100,000,-
273 01-02-2026 FAISAL ZUHKRUF HADI EO 2 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
274 01-03-2026 FAISAL ZUHKRUF HADI EO 2 MARET Lunas Rp 100,000,-
275 01-04-2026 FAISAL ZUHKRUF HADI EO 2 APRIL Lunas Rp 100,000,-
276 01-02-2026 MUHLISIN NALAHUDIN EO 3 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
277 01-02-2026 SAIDINA ALI EO 3A FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
278 01-03-2026 MUHLISIN NALAHUDIN EO 3 MARET Lunas Rp 100,000,-
279 01-03-2026 SAIDINA ALI EO 3A MARET Lunas Rp 100,000,-
280 01-04-2026 MUHLISIN NALAHUDIN EO 3 APRIL Lunas Rp 100,000,-
281 01-04-2026 SAIDINA ALI EO 3A APRIL Lunas Rp 100,000,-
282 01-02-2026 SUWANDA ADITYA SAPUTRA EO 5 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
283 01-03-2026 SUWANDA ADITYA SAPUTRA EO 5 MARET Lunas Rp 100,000,-
284 01-04-2026 SUWANDA ADITYA SAPUTRA EO 5 APRIL Lunas Rp 100,000,-
285 01-02-2026 SITI MA'RIFAH EO 6 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
286 01-03-2026 SITI MA'RIFAH EO 6 MARET Lunas Rp 100,000,-
287 01-04-2026 SITI MA'RIFAH EO 6 APRIL Lunas Rp 100,000,-
288 01-02-2026 DEDY SAPUTRO EO 7 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
289 01-03-2026 DEDY SAPUTRO EO 7 MARET Lunas Rp 100,000,-
290 01-04-2026 DEDY SAPUTRO EO 7 APRIL Lunas Rp 100,000,-
291 01-02-2026 DESI ISMANTO / EBO EO 8 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
292 01-03-2026 DESI ISMANTO / EBO EO 8 MARET Lunas Rp 100,000,-
293 01-04-2026 DESI ISMANTO / EBO EO 8 APRIL Lunas Rp 100,000,-
294 01-02-2026 BETARI DANDA EO 9 FEBRUARI Lunas Rp 100,000,-
295 01-03-2026 BETARI DANDA EO 9 MARET Lunas Rp 100,000,-
296 01-04-2026 BETARI DANDA EO 9 APRIL Lunas Rp 100,000,-
TOTAL PEMASUKAN Rp 28,350,000,-
Rincian Pemasukan Tambahan
No Tanggal Keterangan Jumlah
1 06-04-2026 Provider Internet Ms Net, Kuta Net dan Pro Net Rp 460,000,-
TOTAL PEMASUKAN TAMBAHAN Rp 460,000,-
Rincian Pengeluaran
No Tanggal Nama Bulan Keterangan Jumlah
1 16-02-2026 MURSAL / HERI EE 5 FEBRUARI Rukem Rp 279,000,-
2 16-02-2026 MURSAL / HERI EE 5 FEBRUARI Konsumsi Pertemuan dan Operasional Rp 290,000,-
3 23-02-2026 MURSAL / HERI EE 5 FEBRUARI Sumbangan Sakit Keluarga Bpk Timbul EL 14 Rp 300,000,-
4 02-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET SUMBANGAN WARGA SAKIT EL 12A Rp 300,000,-
5 11-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET SUMBANGAN SAKIT WARGA EF 9 Rp 300,000,-
6 12-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET SUMBANGAN WARGA SAKIT EL 15 Rp 300,000,-
7 13-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET IPL 97 WARGA KE RW Rp 6,790,000,-
8 14-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET Rukem 98 Warga Rp 294,000,-
9 14-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET THR 6 Security Kuta Rp 450,000,-
10 27-03-2026 MURSAL / HERI EE 5 MARET SUMBANGAN SAKIT EO 5 Rp 300,000,-
